№ | Наименование сорта | Срок созревания | Масса грозди в г. | Масса ягоды в г. | Морозо- стойкость |
Окраска | Цена руб. саж. / черенок |
76 | Светлана | ранне-средний | 800-1100 | 12-18 | -25 | белый | 250/150 |
77 | Сенсация | очень ранний | 700-1500 | 18-30 | -24 | розовый | 700/350 |
78 | Сентябрина | средне-поздний | 800-1500 | 18-20 | -21 | темно-синий | 600/350 |
79 | Сичеслав | ранний | 1000-1500 | 15-20 | -23 | белый | |
80 | Супер-экстра | сверх ранний | 600-800 | 7-10 | -24 | желто-зеленый | 300/150 |
81 | Талисман (Кеша) | ранне-средний | 1000-1500 | 12-16 | -26 | белый | 200/100 |
81 | Тарзан (неукрывной) | ранний | 400-500 | 7-10 | -30 | темно-синий | /200 |
82 | Тающий | очень ранний | 700-1500 | 10-12 | -23 | желто-зеленый | 700/350 |
83 | Фавор-2 | ранний | 800-1000 | 8-10 | -21 | розовый | 400/200 |
84 | Фурор | очень ранний | 800-1500 | 20-25 | -24 | черный | /400 |
84 | Фуршетный | ранний | 600-900 до 1.3 | 13-18 | -23 | темно-синий | /250 |
85 | Хаджи Мурат | ранне-средний | 900-1500 до 2.5 | 14-20 | -22 | темно-синий | /300 |
85 | Хрустальный | очень ранний | 700-1300 до 1.5 | 25-30 | -24 | белый с загаром | /250 |
86 | Червона троянда | ранне-средний | 1500 до 2 | 16-18 | -24 | розово-красный | 500/250 |
87 | Черная вишня | сверх ранний | 500-700 до 1000 | 8-12 | -23 | черный | /250 |
87 | Черная глыба (неукрывной) | средний | 400-600 | 4-6 | -30 | темно-синий | 250/150 |
88 | Шахерезада | ранний | 700-1500 | 17-20 | -23 | розовый | /250 |
89 | Юбилей Новочеркасска | ранний | 800-1700 | 14-20 | -23 | розовый | 450/250 |
90 | Юбилей Кострикина | очень ранний | 700-1000 | 10-12 | -24 | светло-розовый | 250/150 |
91 | Юлиан | сверх ранний | 700-1100 | 12-16 | -24 | розовый | 500/250 |
Купить черенки и саженцы винограда, купить виноград гибридных сортов очень раннего срока созревания, купить чубуки по почте, заказать саженцы, купить крупный виноград, продажа виноградных саженцев Японской и Китайской селекции, морозоустойчивые сорта и мн. другие можно на сайте Loza34.ru!