Loza34.ru  Лучшие гибридные сорта винограда.

Главная | Мой профиль | Выход | RSS
Бесплатная игра Достаток

Продажа саженцев (К-Р)

 
 
 № Наименование сорта Срок созревания  Масса грозди в г.  Масса ягоды в г.  Морозо-
стойкость 
Окраска  Цена руб. 
саж. / черенок 
33 Каберне Совиньон (неукрывной) средне-поздний 200-300 2-3  -28 темно-синий  250/150
33 Кардинал АЗОС ранне-средний 500-700 8-10  -24 темно-синий  300/150
34 К-ш Арсеньевский средний 1000-2000  9-10  -24 бело-зеленый  400/200
35 К-ш Аттика   очень ранний 600-1000  4-6  -22 темно-синий 350/200
36 К-ш Гибрид 342  очень ранний 300-500  3-4  -26 зелено-золотистый 250/150
37 К-ш Лето чёрное (Китай)  ранний 400-500  5-9  -27 темно-синий /200
37 К-ш Лучистый ранне-средний 500-1200 4-6 -24 розовый  250/150
38 К-ш Находка ранний 800-1500 7-9 -23 розовый  400/250
39 К-ш Сатурн ранне-средний 300-400 4-6 -24 красно-фиолетовый 350/200
40 К-ш Столетие средний 800-1200 6-8 -22 зелено-желтый  500/250
41 К-ш Черный изумруд очень ранний 400-500 4-6 -23 черный /200
41 К-ш Юпитер (США) ранний 200-400 4-6 -27 сине-красный 500/300
42 Кодрянка  ранний  500-700  6-8  -22  темно-фиолет  200/100
43 Кодрянка белая средний 600-800 до 1.2 10-12 -23 бело-зеленый  250/150
46 Ливия сверх ранний 800-1100 12-15 -21 розовый   /200
48 Лора  очень ранний  800-1200  6-9  -23  салатно-белый    200/100 
48 Магистр  ранний  700-1500  10-15  -26  темно-розовый      /400  
48 Мадонна  очень ранний  900-2000  15-20  -25  желто-зеленый     /350  
49 Маникюр фингер (Manicure Finger) средний 500-700 до 1750 15-20 -20 красно-зелено-розовый

  1500/700

50 Марсело очень ранний 800-1500 до 2 18-20 -24 темно-розовый

    600/300 

51 Мерло (неукрывной) средне-поздний 120-160 1-2 -27 черный

250/150

52 Монарх  ранне-средний   500-700  15  -24 зелено-желтый    250/150 
53 Надежда АЗОС ранне-средний  800-2000  6-8  -22 темно-синяя  250/150
54 Надежда ранняя очень ранний  700-800  10-14  -25 темно-синяя    /250
54 Надёжный ранний  700-900  8-10  -24 молочно-белая    /250
54 Незнакомка ранний  800-2000  14-18 до 25  -23 розовая    /300
55 Нинель ранне-средний 800-1500 до 3 12-15 -23 красно-сиреневый /200
56  Новочеркасский красный ранний 600-700  8-10 -23  розовый  350/200 
56 Паллада ранне-средний 1000-1200 10-16 -23 сине-фиолетовый 500/250
57 Памяти Брауна ранне-средний 800-1200 14-20 -24 бледно-розовый /150
58 Памяти Учителя  очень ранний  800-1000  10-15  -23   темно-фиолетовый   /350
59 Парадиз ранний  900-1200 18-20 -23 белый 500/250
60 Парижанка очень ранний  700-1000 10-14 -25 розовый 500/300
61  Первозванный очень ранний  500-700  8-9  -23  янтарно-белая   300/150
62 Пестрый очень ранний 700-1000 8-12  -24  розовый /250
63 Пилигрим средний 800-1500 до 2 20-24  -24  янтарный /250
64 Подарок Ирине ранне-средний 800-1500 до 2 18-20  -24  розово-фиолетовый  500/250
65 Потомок Ризамата  очень ранний  1000-1500 до 2,5 18-20  -25 розовый      /350
66 Преображение  очень ранний  800-1500 до 2.5 15-18  -23 розовый    500/250 
67 Продюсер  ранний  600-800 10-15  -23 молочно-янтарный  /200
68 Раджа ранний 700-1100 20-25 -24 красно-фиолетовый /300
68 Радуга средний 600-800 до 1.5 17-18 -22 бело-розовый 400/200
69 Рафаэль ранний 700-800 до 1.2 14-18 -24 красно-фиолетовый /250
70 Ред Глоуб (Red Globe) средне поздний 800-1000 до 1.5 15-20 -23 темно-розовый 700/350
72 Ризамат устойчивый  средний  800-1100  16-20  -23  зелено-розовый     300/200  
73 Розалинда  ранний  800-1500  14-20  -23  жёлто-розовый      /300 
74 Розмус  сверх ранний  700-1200  12-14  -24  розово-красная     600/300    
75 Ромео  средний  600-900  10-15  -23   сиреневый  /200 
75 Рошфор  ранний  500-900  7-12  -22   темно-синий  
 
Яндекс.Метрика